




Référence catalogue : ZUZIA/PW/15/W/DECO
| Puissance nominale | 12 kW |
| Plage de puissance | 5 - 15 kW |
| Puissance transférée à l’eau | 8 kW |
| Pression max | 2 bar |
| Capacité d’eau | 38 L |
| Diamètre de sortie de fumée | 200 mm |
| Rendement | 81 % |
| Émission de CO | ≤ 0,09% |
| Émission de particules | 33 mg/Nm³ |
| Température des fumées | 255 °C |
| Poids | 182 kg |
| Dimensions (L x H x P) | 65,2 x 86,9 x 48,9 cm |
| Longueur maximale des bûches | 400 mm |
| Matériaux | Fonte, acier |
| Combustible recommandé | Bois dur sec (humidité ≤ 20%) |
| Puissance nominale (kW) | 12 |
| Plage de puissance (kW) | 5,0 - 15,0 |
| Puissance thermique moyenne à l’eau (kW) | 8 |
| Puissance de chauffage des pièces (kW) | 4 |
| Rendement (%) | 81 |
| Pression de fonctionnement max (bar) | 2 |
| Capacité d’eau (L) | 38 |
| Température des fumées (°C) | 255 |
| Longueur max des bûches (cm) | 40 |
| Surface minimale des grilles de sortie (cm²) | 240 |
| Surface minimale des grilles d’entrée (cm²) | 120 |
| Ouverture de la porte | À gauche |
| Matériaux | Acier, fonte |
| Diamètre de sortie des fumées (mm) | 200 |
| Classe énergétique | A |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI) | 106,7 |
| Émission de particules (mg/m³) | 33 |
| Émission de CO (à 13% O₂) | 0,09 % |
| Certifications / Conformité | Ekoprojekt, BImSchV 2 |
| EAN | 5903751040972 |
| Éléments de construction | Vitre décorative type Glass, cendrier, revêtement intérieur de la chambre de combustion |
| Type de combustible | Bois dur séché (humidité ≤ 20%) |
| Largeur (cm) | 65,2 |
| Hauteur (cm) | 86,9 |
| Profondeur (cm) | 48,9 |
| Poids (kg) | 336,16 |
Fiche technique