




La ULTIMA destra libera area di passaggio grazie alla sua forma asimmetrica offrendo al contempo una zona di distensione più ampia dove serve. Il bordo da 15 mm snellisce la linea e facilita l’appoggio di accessori. Risultato: un bagno profondo, confortevole e parsimonioso nei consumi d’acqua.
Caratteristiche | Dettagli |
---|---|
Modello | Vasca ad angolo ULTIMA destra slim |
Dimensioni 150 | 150 × 85 × 55,5 cm • Profondità utile 41,5 cm |
Dimensioni 160 | 160 × 90 × 55,5 cm • Profondità utile 41,5 cm |
Capacità | 168 L (150 cm) • 193 L (160 cm) |
Bordo | Ultra-slim 15 mm (design affilato, appoggio confortevole) |
Materiale | Acrilico bianco rinforzato in fibra di vetro, superficie liscia & calda |
Fondo | Ergonomico (supporto lombare, relax prolungato) |
Piedini di posa | Regolabili inclusi (messa in bolla precisa) |
Rubinetteria | Opzionale, clicca qui |
Poggiatesta | Opzionale, clicca qui |
Sifone & piletta | Opzionali, clicca qui |
Pannello di rivestimento | Non incluso (prevedere pannello compatibile o rivestimento piastrellato) |
Origine & norme | Prodotta in EUROPA • conforme alle normative europee |
Garanzia | 10 anni |
Descrizione | Le vasche ad angolo offrono salvaspazio, ergonomia ed estetica per un bagno ottimizzato. |
Il pannello di rivestimento è incluso?
No. Prevedere un pannello compatibile o un rivestimento piastrellato per la finitura.
Quale misura scegliere, 150 o 160 cm?
La 150 cm è ideale per bagni piccoli; la 160 cm offre maggiore agio senza sacrificare l’ergonomia.
La rubinetteria è compresa?
No, è opzionale. Scopri i miscelatori compatibili nella categoria Vasche ad angolo.
Quali garanzie sono previste?
La vasca è coperta da 10 anni. Produzione europea e conformità alle norme vigenti.
Per Azura Home Design, la ULTIMA destra è la scelta intelligente per coniugare design sottile, vero comfort e budget sotto controllo. Per approfondire, confronta le nostre migliori vasche angolari slim – Vasche ad angolo.
Criterio | Valutazione |
---|---|
Installazione | ⭐⭐⭐⭐ |
Durabilità | ⭐⭐⭐⭐ |
Design | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Facilità d’uso | ⭐⭐⭐⭐ |
Manutenzione | ⭐⭐⭐⭐ |
Accessori | ⭐⭐⭐⭐ |
Riferimenti specifici